Accédez à la base de données la plus complète des agences immobilières avec leurs numéros de téléphone.
Plus de 39 avis vérifiés
Nom | Description | Website | Téléphone | Propriétaire | Profil proprio | Image | Note Google | Horaires | Fermé le | Adresse | Mots-clés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Orpi Agence du Boulevard Immo ... | Notre agence ORPI, une cooperative au coeur de la vie de qua... | orpi.com/boulevard | 09 84 59 65 08 | Orpi Agence du Boulevard ... | Profil | 4.8 | 9 AM-12 PM, 1:30-6:3... | Saturday, Sunday | 115 Bd de la Croix-Rousse, 69004 Ly... | apartment, sides, trust, inter... | |
Agence immobiliere Guy Hoquet ... | Guy Hoquet, l'Immobilier garanti ! Vertou Transaction, Inves... | vertou.guy-hoquet.com | 09 84 38 89 85 | Agence immobiliere Guy Ho... | Profil | 4.9 | 9 AM-12 PM, 2-6 PM | Saturday, Sunday | 344 Rte de Clisson, 44120 Vertou | project, apartment, profession... | |
Orpi SD Realty | ORPI vous accompagne pour tous vos projets immobiliers. | orpi.com/garonaimmobilier | 09 84 24 57 86 | Orpi SD Realty | Profil | 4.5 | 9 AM-7 PM | Sunday | 51 Rte de Narbonne, 31400 Toulouse | apartment, project, signature,... | |
Projection Immo | Vous souhaitez Estimer, Vendre, Acheter ? Notre equipe se ti... | projection-immo.com | 09 83 99 59 48 | Projection Immo | Profil | 5.0 | 9 AM-8 PM | Sunday | 2 Pl. Alexandre Farnese, 84000 Avig... | apartments, present tense, mer... | |
Agence Principale Clamart | Agence Principale de Clamart, agence specialisee dans la tra... | agence-principale-clamart.com | 09 83 99 36 27 | Agence Principale Clamart | Profil | 4.5 | 9:30 AM-7 PM | Monday, Sunday | 171 Av. Jean Jaures, 92140 Clamart | professionalism, realtor, sign... |
Exhaustivité
25 000+
Agences en France métropolitaine
Fraîcheur
Juin
2025
Performance
98%
Avec numéros de téléphone
En tant que consultante indépendante, la **liste actualisée des agences immobilières en France** m'a permis de cibler les acteurs clés du marché. Grâce à ces données fiables, j'ai pu renforcer mon portefeuille clients, avec un taux de réponse supérieur à 80% sur mes actions de prospection.
Léa
Consultante en gestion de patrimoine immobilier
Les données complètes et à jour de la base nous ont aidés à affiner nos stratégies de croissance. Nous avons pu identifier rapidement de nouveaux partenariats locaux et diversifier notre offre dans des régions où nous étions peu implantés.
Guillaume
Directeur Stratégie chez VisionImmo Conseil
J'étais sceptique au départ, mais l'achat de la liste des agences immobilières en France a transformé notre approche commerciale. En moins de trois semaines, nous avons vu une nette augmentation du nombre de rendez-vous pris avec les agences locales.
Thibaut
Entrepreneur Immobilier
Le respect des normes RGPD est un impératif pour notre entreprise, et cette base de données nous a fourni des informations légales et sécurisées. Nous avons optimisé notre développement en toute confiance.
Fanny
Responsable des partenariats chez Locavision
Le format pratique et les données à jour de la liste des agences immobilières françaises sont indispensables pour mon activité. Les mises à jour mensuelles me permettent de maintenir mon réseau de contacts actuel et efficace.
Clément
Consultant freelance en marketing immobilier
Accédez immédiatement à notre base de données premium et commencez à prospecter efficacement.
Obtenir la liste - 590€ HTPaiement sécurisé - Accès immédiat